深海智人——致力于用智慧点亮深海
全球咨询电话:(+86) 400 8288 170
推力kgf | 最高油压bar | 桨叶直径mm | 空气重量kg |
---|---|---|---|
200 | 350 | 230 | 14 |
350 | 350 | 300 | 18 |
400 | 350 | 380 | 25 |
550 | 350 | 430 | 35 |
650 | 350 | 500 | 50 |
1500 | 350 | 700 | 175 |
8 | 24-350 | 140 | 1.2 |
25 | 130-420 | 245 | 4 |
70 | 130-420 | 245 | 9.2 |
160 | 200-690 | 300 | 12.4 |
260 | 200-690 | 300 | 19 |
Fill in the information and download the product manual for free
Becoming an Agent
contact us
全国咨询热线: