深海智人——致力于用智慧点亮深海
全球咨询电话:(+86) 400 8288 170
工作水深 | 尺寸(可定制) | 重量(空气中) | 重量(海水中) |
500m | 18m(长)X6.9m(宽)X4.8m(高) | 34.9t | 28t(无浮力措施) 12t(增加浮力措施) |
喷射刀具配置 可根据实际需要配置,最长可达4.5-5.5M | 喷射刀具宽度控制 远程液压控制 | 声学定位 可配置USBL | 应急介入功能 可选配安装应急操作面板 | 作业模式 可快速切换喷射与切割模式 |
最大埋设电缆直径 | 线缆最大埋深 | 行驶速度 | 工作速度 | 适应土质 |
450 mm(可扩展至630mm) | 5m | 0-1500m/hr | 50-750m/hr | 沙土、淤泥、硬质黏土、砂混砾石 |
接地压强 | 整机系统功率 | 冲射系统 | 作业最小转弯半径 | 主吊点 |
6-14kPa | 1600hp (标配水下HPU,同时配置水面动力源接口) | 水泵water pump:1467hp,1500m³/hr | 小于25m | 60t(SS5) |
抱缆装置 | 抱缆高度 | |||
位于挖沟机前部,引导电缆并检测电缆曲率 | 大于1m | |||
主冲射配置 | 开沟深度 | 适应管缆直径 | 射流参数 | |
双刀射流且可独立下放,射流方向向下、向内及向后,配备独立压缆器 | 5m | 140mm-450mm实时可调(标配) | 0-1500m³/hr、0-15bar | |
前冲射配置 | 开沟深度 | 适应管缆直径 | 射流参数 | |
双刀射流且可独立下放 | 大于1m | 140mm-450mm实时可调(标配) | 0-200m³/hr、0-15bar | |
水下电子仓 | ||||
深度等级 | 通信 | 脐带缆 | 备用线路 | 传感器 |
500m(标配),可升级至指定深度 | 光纤 | 280m光电复合缆(标配),可升级至指定长度 | 8×RS232/12×RS485/4×CAN/以太网/模拟通道 | 湿度、压力、真空传感器 |
水下监测设备 | ||||
相机 | 灯 | 声呐 | 定位系统 | 管缆跟踪系统 |
可装16个(预装6个) | 可装16个(预装6个) | 配置先进成像声呐 | USBL/INS/DVL/GPS | 可选TSS350/TSS440/TSS660;或深海智人自研产品 |
Fill in the information and download the product manual for free
Becoming an Agent
contact us
全国咨询热线: